| Россия, г.Томск пер. Дорожный 346 |
| Авторизация |
НАИМЕНОВАНИЕ | Энергия единичного удара, ДЖ, не менее | Частота ударов, с -1 , не менее | Удельный расход воздуха, л/с, не более | Мощность, ВТ, не менее | Давление сжатого воздуха | Масса | Производитель | Цена с НДС, (руб.) | ||
Раб. | Мах | Мin | ||||||||
МО-1Б | 31 | 27,5 | 26 | 850 | 5 | - | 3 | 8 | ТЭМЗ | дог. |
МОП-2 | 43 | 22 | 26 | 850 | 5 | 8 | 2 | 8,5 | ТЗК | 4380 |
МО-2Б | 39 | 22 ,5 |
| 875 | 5 |
| 3 | 8,5 | ТЭМЗ | 10900 |
МО-2К, 2К, 2КА | 43 | 16 | 26 | 815 | 5 | 6 | 4 | 10 | Китай | 1890 |
МОП-3 | 48 | 19 | 26 | 950 | 5 | 8 | 2 | 9 | ТЗК | 5110 |
МО-3Б | 44 | 19,2 | 26 | 845 | 5 | - | 3 | 9 | ТЭМЗ | 13900 |
МОП-4 | 56 | 17 | 26 | 960 | 5 | - | 3 | 9,6 | ТЗК | 6850 |
МОП-4 (двойная рукоятка) | 56 | 17 | 26 | 960 | 5 | - | 3 | 9,6 | ТЗК | 7530 |
МО-4Б | 55 | 17 | 26 | 935 | 5 | - | 3 | 9,6 | ТЭМЗ | 13900 |
БК-3 | 95 | 13 | 26 | 1300 | 5 | - | 3 | 13,3 | ТЗК | 27000 |
Б-3 | 100 | 13 | 26 | 1600 | 5 | - | 3 | 14,9 | ТЭМЗ | дог. |
| Copyright © 2004 Media.Com |